双列角接触轴承
所属分类
返回产品列表
1
产品描述
参数
3300A系列
Bearing No. | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(kN) | Weight(kg) | |||||||
Standard Type | Non-standard type | d | D | B | rs min | Cr | Cor | |||
ISO Type | Old Type | Shield | Seals | |||||||
3303A | 5303 | ZZ | 2RS | 17 | 47 | 22.2 | 1 | 20.4 | 12.1 | 0.13 |
3304A | 5304 | ZZ | 2RS | 20 | 52 | 22.2 | 1.1 | 20.6 | 12.7 | 0.22 |
3305A | 5305 | ZZ | 2RS | 25 | 62 | 25.4 | 1.1 | 30.5 | 20.5 | 0.33 |
3306A | 5306 | ZZ | 2RS | 30 | 72 | 30.2 | 1.1 | 39.5 | 27.5 | 0.51 |
3307A | 5307 | ZZ | 2RS | 35 | 80 | 34.9 | 1.5 | 49.5 | 35 | 0.8 |
3308A | 5308 | ZZ | 2RS | 40 | 90 | 36.5 | 1.5 | 60.5 | 44 | 1.08 |
3309A | 5309 | ZZ | 2RS | 45 | 100 | 39.7 | 1.5 | 72.5 | 54 | 1.45 |
3310A | 5310 | ZZ | 2RS | 50 | 110 | 44.4 | 2 | 85.5 | 64.5 | 1.98 |
3311A | 5311 | ZZ | 2RS | 55 | 120 | 49.2 | 2 | 106 | 82 | 2.35 |
3312A | 5312 | ZZ | 2RS | 60 | 130 | 54 | 2.1 | 122 | 95.5 | 3.2 |
3313A | 5313 | ZZ | 2RS | 65 | 140 | 58.7 | 2.1 | 138 | 109 | 3.9 |
3314A | 5314 | ZZ | 2RS | 70 | 150 | 63.5 | 2.1 | 155 | 125 | 4.95 |
3315A | 5315 | ZZ | 2RS | 75 | 160 | 68.3 | 2.1 | 168 | 141 | 5.7 |
3316A | 5316 | ZZ | 2RS | 80 | 170 | 68.3 | 2.1 | 176 | 167 | 7 |
3200系列
Bearing No. | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(kN) | |||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | ||
3203 | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 14.1 | 11.9 | |
3204 | 20 | 47 | 20.6 | 1 | 17.4 | 15.3 | |
3205 | 25 | 52 | 20.6 | 1 | 19.2 | 18.5 | |
3206 | 30 | 62 | 23.8 | 1 | 27.5 | 27.6 | |
3207 | 35 | 72 | 27 | 1.1 | 37.3 | 38.2 | |
3208 | 40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 40.5 | 45.1 | |
3209 | 45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 46.4 | 52.2 | |
3210 | 50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 52.5 | 60.2 | |
3211 | 55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 65.8 | 76.7 | |
3212 | 60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 70.4 | 88.2 | |
3213 | 65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 77.8 | 99.3 | |
3214 | 70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 85.9 | 110 | |
3215 | 75 | 130 | 41.3 | 1.5 | 93.8 | 122 | |
3216 | 80 | 140 | 44.4 | 2 | 104 | 131 |
3300系列
Bearing No. | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(kN) | |||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | ||
3303 | 17 | 47 | 22.2 | 1 | 17.4 | 15.1 | |
3304 | 20 | 52 | 22.2 | 1.1 | 21 | 18.7 | |
3305 | 25 | 62 | 25.4 | 1.1 | 29.2 | 26.9 | |
3306 | 30 | 72 | 30.2 | 1.1 | 38.8 | 36.7 | |
3307 | 35 | 80 | 34.9 | 1.5 | 49.4 | 47.7 | |
3308 | 40 | 90 | 36.5 | 1.5 | 54.4 | 57.8 | |
3309 | 45 | 100 | 39.7 | 1.5 | 67.3 | 72.6 | |
3310 | 50 | 110 | 44.4 | 2 | 81.3 | 89.8 | |
3311 | 55 | 120 | 49.2 | 2 | 96.4 | 108 | |
3312 | 60 | 130 | 54 | 2.1 | 112 | 128 | |
3313 | 65 | 140 | 58.7 | 2.1 | 130 | 151 | |
3314 | 70 | 150 | 63.5 | 2.1 | 152 | 169 | |
3315 | 75 | 160 | 68.3 | 2.1 | 171 | 193 | |
3316 | 80 | 170 | 68.3 | 2.1 | 188 | 210 |
3300max系列
Bearing No. | Boundary Dimensions(mm) | ||||
d | D | B | rs min | ||
3303 | 17 | 47 | 22.2 | 1 | |
3304 | 20 | 52 | 22.2 | 1.1 | |
3305 | 25 | 62 | 25.4 | 1.1 | |
3306 | 30 | 72 | 30.2 | 1.1 | |
3307 | 35 | 80 | 34.9 | 1.5 | |
3308 | 40 | 90 | 36.5 | 1.5 | |
3309 | 45 | 100 | 39.7 | 1.5 | |
3310 | 50 | 110 | 44.4 | 2 | |
3311 | 55 | 120 | 49.2 | 2 | |
3312 | 60 | 130 | 54 | 2.1 | |
3313 | 65 | 140 | 58.7 | 2.1 | |
3314 | 70 | 150 | 63.5 | 2.1 | |
3315 | 75 | 160 | 68.3 | 2.1 | |
3316 | 80 | 170 | 68.3 | 2.1 |
上一个
无
下一个
无
富二代app直播
诚信 合作 创新 卓越
公司地址:
江苏省常熟市高新技术产业园苏州路30号
Copyright © 版权所有 富二代app直播 苏ICP备19047638号-1 网站建设:中企动力 苏州